“2019中国餐饮(品类)十大品牌”获奖名单揭晓!
· 2019-07-05 10:24:23 来源:红餐网
喜讯!“2019中国餐饮(品类)十大品牌”榜单热辣出炉!
1
经过3个月的严格评选,“2019中国餐饮(品类)十大品牌”榜单终于揭晓了。
7月2日,在北京·国家会议中心盛大举行的“2019中国餐饮营销力峰会暨中国餐饮(品类)十大品牌颁奖盛典”上,1200名参会的餐饮朋友及产业链相关人士,共同见证了这份榜单的荣耀诞生。
本次榜单包括茶饮、火锅、酸菜鱼、小龙虾、烧烤(烤肉)、烘焙甜点、中式快餐、小吃等近年来表现活跃、快速发展或具备较大潜力的八大餐饮品类,以及细分领域的杰出单品王。
此外,为表彰及感谢多年来对餐饮营销做出重要贡献的人物,榜单还特别设置了“2019中国餐饮营销风云人物”奖项。
此份榜单为目前国内首份也是唯一一份针对“品类”的权威榜单 ,不仅是对获奖餐饮品牌的认可,也对全国餐企、媒体机构及消费者具有重要的学习或参考价值。
以下为全部奖项完整名单
▼
2019 中国茶饮 十大品牌榜 | |||
名次 | 品牌 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 喜茶 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 970.2 |
2 | 奈雪的茶 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 964.0 |
3 | 蜜雪冰城 | 郑州两岸企业管理有限公司 | 953.8 |
4 | CoCo都可 | 亿鼎国际股份有限公司 | 948.5 |
5 | 1點點 | 生根餐饮管理(上海)有限公司 | 940.3 |
6 | 鹿角巷 | 邱茂庭餐饮管理(广州)有限公司 | 938.1 |
7 | LELECHA 楽楽茶 | 上海茶田餐饮管理有限公司 | 930.4 |
8 | 古茗 | 浙江古茗科技有限公司 | 926.7 |
9 | 沪上阿姨 | 上海臻敬实业有限公司 | 920.2 |
10 | 快乐柠檬 | 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 | 910.1 |
2019 中国烘焙甜点 十大品牌榜 | |||
名次 | 品牌 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 好利来 | 北京好利来企业投资管理有限公司 | 920.1 |
2 | 鲍师傅 | 北京鲍才胜餐饮管理有限公司 | 919.6 |
3 | 元祖 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 900.4 |
4 | 克莉丝汀 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | 888.6 |
5 | 幸福西饼 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 888.0 |
6 | 西树泡芙 | 上海摩提工房食品有限公司 | 870.3 |
7 | 味多美 | 天津味多美科技股份有限公司 | 860.7 |
8 | 原麦山丘 | 北京麦达人餐饮管理有限公司 | 857.5 |
9 | 熊猫不走蛋糕 | 惠州市熊猫不走烘焙有限公司 | 849.6 |
10 | 米旗 | 西安米旗食品有限公司 | 847.1 |
2019中国火锅 十大品牌榜 | |||
排名 | 品牌名 | 企业名 | 品牌指数 |
1 | 海底捞 | 海底捞国际控股有限公司 | 988.1 |
2 | 呷哺呷哺 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 984.5 |
3 | 德庄火锅 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 979.8 |
4 | 东来顺 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 971.3 |
5 | 香天下火锅 | 四川香天下餐饮集团 | 967.2 |
6 | 巴奴毛肚火锅 | 巴奴毛肚火锅有限公司 | 966.7 |
7 | 小龙坎老火锅 | 成都小龙坎餐饮有限公司 | 964.4 |
8 | 小肥羊 | 百胜中国控股有限公司 | 962.9 |
9 | 虾吃虾涮 | 北京筷客乐园餐饮管理有限公司 | 959.6 |
10 | 蜀大侠 | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司 | 950.3 |
2019 中国烧烤(烤肉) 十大品牌榜 | |||
排名 | 品牌名 | 企业名 | 品牌指数 |
1 | 木屋烧烤 | 深圳市正君餐饮管理顾问有限公司 | 913.8 |
2 | 很久以前羊肉串 | 北京很久以前餐饮管理有限公司 | 910.4 |
3 | 新石器烤肉 | 上海盘古餐饮管理有限公司 | 908.5 |
4 | 九田家 | 内蒙古九田家餐饮管理股份有限公司 | 905.2 |
5 | 汉拿山 | 西藏汉拿山餐饮管理有限公司 | 900.4 |
6 | 丰茂烤串 | 龙井市丰茂餐饮发展有限公司 | 896.8 |
7 | 冰城串吧 | 北京冰城利轩铭餐饮管理有限公司 | 891.4 |
8 | 聚点串吧 | 北京聚点餐饮有限责任公司 | 888.1 |
9 | 何师烧烤 | 成都和胜餐饮酒店管理有限公司 | 880.7 |
10 | 权金城 | 权金城企业管理(北京)有限公司 | 876.6 |
2019 中国酸菜鱼 十大品牌榜 | |||
名次 | 品牌 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 太二酸菜鱼 | 广州太二餐饮连锁有限公司 | 930.3 |
2 | 鱼你在一起 | 北京东道联盟品牌管理有限责任公司 | 923.7 |
3 | 有家酸菜鱼 | 苏州康德餐饮管理有限公司 | 918.1 |
4 | 渝是乎 | 北京渝都仁和餐饮有限公司 | 915.3 |
5 | 九锅一堂 | 重庆老泽堂餐饮管理有限公司 | 910.0 |
6 | 姚酸菜鱼 | 深圳亚米餐饮管理有限公司 | 908.8 |
7 | 望蓉城 | 上海和翊创业投资管理有限公司 | 900.2 |
8 | 江渔儿 | 广州江渔儿餐饮有限公司 | 898.4 |
9 | 严厨老坛酸菜鱼 | 苏州众擎餐饮管理有限公司 | 890.9 |
10 | 禄鼎记 | 广州市福禄寿餐饮管理有限公司 | 889.3 |
2019 中国小吃 十大品牌榜 | |||
名次 | 品牌 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 绝味鸭脖 | 绝味食品股份有限公司 | 966.8 |
2 | 正新鸡排 | 上海正新食品集团有限公司 | 960.8 |
3 | 沙县小吃 | 沙县小吃集团有限公司 | 958.3 |
4 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 955.9 |
5 | 廖记棒棒鸡 | 廖记食品连锁股份有限公司 | 944.8 |
6 | 三顾冒菜 | 成都司马餐饮投资管理有限公司 | 940.7 |
7 | 庆丰包子铺 | 北京庆丰餐饮管理有限公司 | 938.6 |
8 | 阿甘锅盔 | 上海多串餐饮管理有限公司 | 930.6 |
9 | 黑白电视 | 湖南吃货铺餐饮管理有限公司 | 927.7 |
10 | 蓉李记 | 成都蓉李记餐饮管理有限公司 | 920.5 |
2019 中国小龙虾(餐饮) 十大品牌榜 | |||
名次 | 品牌 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 胡大饭馆 | 北京胡大餐饮有限公司 | 950.0 |
2 | 麻辣诱惑 | 北京市麻辣诱惑食品有限公司 | 944.6 |
3 | 文和友 老长沙龙虾馆 | 湖南文和友文化产业发展集团有限公司 | 940.3 |
4 | 靓靓蒸虾 | 武汉靓靓蒸虾餐饮管理有限责任公司 | 925.8 |
5 | 松哥油焖大虾 | 深圳市百锦丰餐饮管理有限公司 | 917.2 |
6 | 红盔甲 | 兆达(上海)餐饮管理有限公司 | 910.7 |
7 | 堕落小龙虾 | 深圳市洪堡智慧餐饮科技有限公司 | 900.5 |
8 | 霸王虾 | 成都和致雅香餐饮管理有限公司 | 883.6 |
9 | 簋街仔仔龙虾 | 北京蜀乡老灶餐饮管理有限公司 | 880.1 |
10 | 豪记卤煮龙虾馆 | 成都豪虾传餐饮管理有限公司 | 876.8 |
2019 中国中式快餐 十大品牌榜 | |||
名次 | 品牌 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 真功夫 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 960.2 |
2 | 老乡鸡 | 安徽老乡鸡餐饮管理有限公司 | 958.7 |
3 | 乡村基 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 950.7 |
4 | 喜家德 | 大连喜家德水饺餐饮管理有限公司 | 948.8 |
5 | 永和大王 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 942.2 |
6 | 李先生牛肉面大王 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 939.8 |
7 | 阿香米线 | 上海何勇餐饮管理有限公司 | 930.2 |
8 | 巴比馒头 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 926.1 |
9 | 味千拉面 | 味千(中国)控股有限公司 | 924.0 |
10 | 吉祥馄饨 | 上海世好餐饮管理有限公司 | 918.0 |
2019中国餐饮杰出单品王 | |||
顺序 | 品牌 | 品类代表 | 企业名称 |
1 | 黄记煌三汁焖锅 | 焖锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 |
2 | 粮全其美手抓饼 | 手抓饼 | 上海粮全其美食品有限公司 |
3 | 蛙来哒碳烤牛蛙 | 牛蛙 | 长沙味之翼湘餐饮有限公司 |
4 | 西少爷肉夹馍 | 肉夹馍 | 奇点同舟餐饮管理(北京)有限公司 |
5 | 香他她煲仔饭 | 煲仔饭 | 长沙市香他她餐饮管理有限公司 |
6 | 凉皮先生 | 凉皮 | 北京众品有道餐饮管理有限公司 |
7 | 犟骨头排骨饭 | 排骨饭 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 |
8 | 七分甜 | 芒果饮品 | 苏州七分甜餐饮管理有限公司 |
9 | 窑鸡王 | 窑鸡 | 深圳市窑鸡王餐饮服务有限公司 |
10 | 受气牛肉 | 受气牛肉 | 重庆狂草科技有限公司 |
2019 中国餐饮营销风云人物
谭大千 华杉 小马宋 金错刀 杨飞 余奕宏 姚哲 王茗 胡传健 May 张时翱 孟一飞 白墨 史远 张峻 张好 陈莫 栾小峰
2
为确保此次评选活动的公平及公正,“2019中国餐饮(品类)十大品牌”榜单前后历经了初选、线上投票、线下评审3个阶段。
初选阶段
4月份,红餐品牌研究院与大数据机构共同监测并从全国众多餐饮品牌中,初选出2000多个表现较为优秀的餐饮品牌。
线上投票阶段
红餐品牌研究院与大数据机构依据4大维度——全网口碑指数、品牌传播指数、品牌经营指数、品牌关注度,从初选的2000多个餐饮品牌当中,进一步筛选出300个达标品牌,并于5月20日—6月13日发布公开投票。
线上投票阶段吸引广大餐饮人及消费者关注,投票总数达到近100万,每日独立IP访问平均达到18000次,最高峰达26765次。(点此阅读)
线下评审阶段
由红餐品牌研究院、餐饮行业专家、资深从业人员组成的专业评审团——2019中国餐饮营销力峰会组委会,结合线上投票结果,并围绕品牌建设、品牌规模、品牌影响力等多个维度进行综合评估,最终评选出获奖品牌。
3
中国餐饮市场在很长一段时间以来,都处于“有品类无品牌”的阶段。然而由于消费升级,大众需求差异化、碎片化,加之移动互联网和资本的加速,近几年餐饮业迎来了品类细分机遇。
为进一步了解中国餐饮品牌在细分领域的发展现状以及未来发展趋势,探索中国餐饮行业的创新发展,红餐品牌研究院联合第三方大数据机构、权威机构、知名媒体、餐饮业资深人士,共同推出这份宝贵的榜单。
而此次榜单也吸引了众多媒体的高度关注,CCTV、新华网、人民日报客户端、中国经济网、中国新闻网、中央人民广播电台、央视网、今日头条、中国食品安全网、中国食品报、红餐网等媒体联合发布相关报道。
红餐网创始人陈洪波表示,此次“2019中国餐饮(品类)十大品牌”榜单为餐饮界关于“品类”的首次探索,希望将来更多业界专业人士能够加入,将探索进行下去,共同为推动餐饮业发展尽心尽力。
热门文章
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
写评论
0 条评论